| Firma | Infos | qm | Spende |
|---|---|---|---|
| Architekten Schönborn | 6 | 120,00 € | |
| Belkaw GmbH | FC Spiel 2008 | 250 | 5.000,00 € |
| D + V GmbH | 25 | 500,00 € | |
| Exxonmobil Chemical Central Europe GmbH, Köln |
25 | 500,00 € | |
| Hartmann und Ruhe | 15 | 300,00 € | |
| Hofferhof | 2.331,23 € | ||
| IBS Bürobedarf GmbH | 7,5 | 151,77 € | |
| KUMON-Lerncenter | 2 | 40,00 € | |
| Lions Club Rösrath | Erlös Adventskalender | 100 | 2.000,00 € |
| Med Medien | bar | 5 | 100,00 € |
| Ortsring Hoffnungsthal | Erlös Entenrennen | 75 | 1.500,00 € |
| Sportforst | bar Nikolausturnier | 2 | 40,00 € |
| 512,5 | 12.583,00 € |
Sollte eine/r unserer Spender versehentlich nicht mit aufgeführt worden sein, möchte er/sie sich bitte an uns wenden. Wir werden den Eintrag in die Liste umgehend vornehmen.
Heike Kohlgrüber, Telefon: 0 22 05 - 65 80
Spenden mit Stichwort
„Kunstrasenprojekt“
an den
Turnverein Hoffnungsthal 1907 e. V.
Konto 0 326 001 466
Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99
Konto 1 302 201 095
VR Bank
BLZ 370 626 00